12-32  工业污染治理投资来源
 
               
  污染治理项目            
当年投资来源 国家预算 环保专项 其他资金      
  总额(亿元) 内 资 金       #企业自筹 #国内贷款 #利用外资
               
2000 234.73 33.12 6.71 194.91 16.52 12.55 9.17
2001 174.48 36.35 8.32 129.81 7.49 67.11 7.23
2002 188.37 41.96 6.79 139.62 8.00 43.55 7.25
2003 221.79 18.75 12.38 190.66 141.94 25.10 6.78
2004 308.11 13.71 11.13 283.26 227.43 29.02 4.59
2005 458.19 7.78 20.60 429.81 361.64 38.99 7.09
               
  10.89 0.30 1.10 9.48 8.67 0.81  
  18.63 0.04 0.32 18.26 12.75 3.38 0.29
  25.15 0.11 3.08 21.95 21.24 0.46 0.08
  西 19.79 0.49 2.22 17.08 16.24 0.44 0.28
内蒙古 2.57   0.21 2.36 2.19 0.11  
               
  36.95 0.90 0.90 35.15 33.35 0.49  
  5.15 0.17 0.32 4.66 3.48 1.00 0.18
黑龙江 4.56 1.06 0.49 3.01 2.39 0.09  
               
  8.75 0.09 0.15 8.52 1.30 1.32 2.68
  38.95   1.50 37.44 33.37 2.92 0.78
  19.95 1.75 0.45 17.75 14.25 1.64 0.05
  4.54 0.28 0.56 3.70 3.41 0.11 0.01
  34.54 0.01 0.29 34.24 29.23 2.08 1.07
  西 7.23 0.05 0.05 7.13 7.01 0.06  
  60.51 0.24 0.94 59.32 50.72 6.68 1.11
               
  20.68 0.50 0.79 19.39 18.23 0.94  
  14.81 0.76 0.74 13.31 12.84 0.47  
  14.12 0.26 1.47 12.40 9.03 3.19 0.17
广  37.04 0.01 0.79 36.24 31.49 3.76 0.14
广  西 10.37 0.03 0.95 9.39 6.08 3.27 0.04
  0.38   0.06 0.32 0.32    
               
  3.91 0.15 0.79 2.97 2.25 0.69  
  20.04 0.10 0.70 19.25 15.16 3.97  
  5.93 0.06 0.20 5.67 5.04 0.14  
  6.75 0.02 0.25 6.48 5.34 0.62 0.21
西               
               
  西 12.69 0.08 0.29 12.32 7.62 0.15  
  6.66 0.28 0.70 5.69 4.34 0.17  
  0.47     0.47 0.32    
  1.77   0.01 1.76 1.75 0.01  
  4.40 0.03 0.27 4.09 2.22 0.02